Howdy Cowgirls & Cowboys,
Ați ratat vreo vânzare în 2024 sau 2025?
Doriți să vă completați colecția de la una dintre vânzările "completează-ți setul" din 2024 sau 2025? Avem ceva pentru voi!
Pentru un timp limitat, în perioada 23 ianuarie, ora 12:00 - 25 ianuarie, ora 12:00, veți avea șansa de a obține articole din vânzările noastre trecute!
Verificați bonusurile și prețurile articolelor disponibile în această vânzare:
Imagine | Nume | Bonus (per nivel) | Bonus (nivelul 150) | Preț în pepite |
|---|---|---|---|---|
| Calul Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.7 Puncte de viață (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.4 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viață +90 Ascundere +60 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.7 Puncte de viață (per nivel) +0.4 Ascundere (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viață +60 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Nuka | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.2 Construcție (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.7 Reparare (per nivel) +0.2 Tactică (per nivel) +100 Puncte de muncă | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construcție +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +30 Tactică +100 Puncte de muncă | 600 |
| Dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.2 Construcție (per nivel) +0.2 Rezistență (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.7 Reparare (per nivel) +100 Puncte de muncă la Lucrează ca mecanic de tren | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construcție +30 Rezistență +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +100 Puncte de muncă la Lucrează ca mecanic de tren | 400 |
| Calul lui Forty-niner | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.3 Puncte de viață (per nivel) +0.6 Reflex (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.3 Împușcare (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +45 Puncte de viață +90 Reflex +60 Țintire +45 Împușcare +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Placa lui Forty-niner | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.3 Puncte de viață (per nivel) +0.6 Reflex (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.3 Împușcare (per nivel) +20% Regenerare | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +45 Puncte de viață +90 Reflex +60 Țintire +45 Împușcare +20% Regenerare | 400 |
| Sabia Ofițerului Francez | Daune: 15-25 +0.06 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.06 Carismă (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.55 Ferire (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | Daune: 15-25 +9 Putere +6 Mobilitate +9 Carismă +83 Puncte de viață +83 Ferire +83 Pune capcane +173 Daune +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Pistolul cu cremene al Ofițerului Francez | Daune: 15-25 +0.06 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | Daune: 15-25 +9 Putere +9 Mobilitate +6 Carismă +83 Puncte de viață +83 Pune capcane +83 Conducere +173 Daune +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Cuțitul lui Austin | Daune: 15-25 +0.058 Putere (per nivel) +0.058 Carismă (per nivel) +0.71 Construcție (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daune: 15-25 +9 Putere +9 Carismă +107 Construcție +83 Conducere +173 Daune +150 Puncte de muncă | 450 |
| Pistolul lui Austin | Daune: 15-25 +0.058 Putere (per nivel) +0.058 Dexteritate (per nivel) +0.71 Construcție (per nivel) +0.55 Reparare (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daune: 15-25 +9 Putere +9 Dexteritate +107 Construcție +83 Reparare +173 Daune +150 Puncte de muncă | 450 |
| Cuțitul Indianului Rătăcit | Daune: 15-25 +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.45 Ascundere (per nivel) +1.2 Daune (per nivel) +0.15% Șanse (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daune: 15-25 +8 Putere +8 Mobilitate +68 Vigoare +68 Rezistență +68 Ascundere +180 Daune +22% Șanse +150 Puncte de muncă | 450 |
| Arcul Indianului Rătăcit | Daune: 15-25 +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Comerț (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +1.2 Daune (per nivel) +0.15% Spor de noroc (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daune: 15-25 +8 Dexteritate +8 Carismă +68 Împușcare +68 Comerț +68 Aspect +180 Daune +22% Spor de noroc +1 Puncte de muncă | 450 |
| Pușca Ofițerului Francez | Daune: 35-55 +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2.25 Daune (per nivel) +4 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | Daune: 35-55 +95 Putere +95 Mobilitate +95 Carismă +83 Puncte de viață +83 Pune capcane +83 Conducere +338 Daune +4 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Pușca lui Austin | Daune: 20-45 +0.058 Putere (per nivel) +0.058 Dexteritate (per nivel) +0.058 Carismă (per nivel) +0.79 Construcție (per nivel) +0.5 Reparare (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +2.25 Daune (per nivel) +1 Puncte de muncă la Extindere (per nivel) | Daune: 20-45 +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +119 Construcție +75 Reparare +75 Conducere +338 Daune +150 Puncte de muncă la Extindere | 450 |
| Bolasul de piele al Indianului Rătăcit | Daune: 20-40 +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.45 Ascundere (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +2.25 Daune (per nivel) +0.15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort (per nivel) +0.15% Bani din munci și dueluri (per nivel) +0.5 Puncte de muncă (per nivel) | Daune: 20-40 +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +68 Rezistență +68 Ascundere +68 Împușcare +68 Aspect +338 Daune +22% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +22% Bani din munci și dueluri +75 Puncte de muncă | 450 |
| Cufărul cu arme al Ofițerului Francez | Conține toate obiectele din setul de arme al Ofițerului Francez. | 1100 | |
| Geanta cu arme a lui Austin | Conține toate obiectele din setul de arme al lui Austin. | 1100 | |
| Cufărul cu arme al Indianului Rătăcit | Conține toate obiectele din setul de arme al Indianului Rătăcit. | 1100 | |
| Calul lui Sundance Kid | +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.75 Ascundere (per nivel) +0.75 Țintire (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Mobilitate +9 Carismă +113 Ascundere +113 Țintire +83 Conducere +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Șaua lui Sundance Kid | +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.75 Ascundere (per nivel) +0.75 Țintire (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Mobilitate +9 Carismă +113 Ascundere +113 Țintire +83 Conducere +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 400 |
| Calul lui Kit Carson | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Construcție (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Dexteritate +68 Construcție +68 Vigoare +68 Rezistență +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | 600 |
| Șaua lui Kit Carson | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Îndemânare motrică (per nivel) +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Dexteritate +68 Vigoare +68 Împușcare +68 Îndemânare motrică +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | 400 |
| Calul lui Bat Masterson | +0.03 Putere (per nivel) +0.03 Mobilitate (per nivel) +0.095 Dexteritate (per nivel) +0.35 Rezistență (per nivel) +0.35 Perseverența (per nivel) +0.8 Călărie (per nivel) +20% Viteză | +5 Putere +5 Mobilitate +15 Dexteritate +53 Rezistență +53 Perseverența +120 Călărie +20% Viteză | 600 |
| Șaua lui Bat Masterson | +0.03 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.03 Carismă (per nivel) +0.35 Perseverența (per nivel) +0.8 Călărie (per nivel) +0.35 Îndemânare motrică (per nivel) +20% Viteză | +5 Putere +65 Mobilitate +5 Carismă +53 Perseverența +120 Călărie +53 Îndemânare motrică +20% Viteză | 400 |
| Calul lui Jumping Thunder | +275% Viteză +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.8 Construcție (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Reflex (per nivel) +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | +275% Viteză +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +120 Construcție +83 Puncte de viață +68 Reflex +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | 600 |
| Dreamcatcher-ul lui Jumping Thunder | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.8 Construcție (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Tactică (per nivel) +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +120 Construcție +83 Puncte de viață +68 Tactică +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | 400 |
| Calul lui Rolling Thunder | +275% Viteză +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.8 Puncte de viață (per nivel) +0.65 Ferire (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +7.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +275% Viteză +9 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +120 Puncte de viață +98 Ferire +75 Ascundere +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Poșeta lui Rolling Thunder | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.75 Puncte de viață (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +0.65 Conducere (per nivel) +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +9 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +113 Puncte de viață +75 Ascundere +98 Conducere +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Davis Tutt | +275% Viteză +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.65 Ascundere (per nivel) +0.3 Țintire (per nivel) +0.65 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +275% Viteză +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +98 Ascundere +45 Țintire +98 Pune capcane +75 Conducere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua lui Davis Tutt | +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.3 Ferire (per nivel) +0.65 Ascundere (per nivel) +0.65 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +45 Ferire +98 Ascundere +98 Pune capcane +75 Conducere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Cuțitul bowie al lui J. Langdon | Daune: 15 - 25 +0.01 Mobilitate (per nivel) +0.045 Dexteritate (per nivel) +0.035 Carismă (per nivel) +0.33 Țintire (per nivel) +0.53 Pune capcane (per nivel) +0.3 Conducere (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Daune: 15 - 25 +2 Mobilitate +7 Dexteritate +6 Carismă +50 Țintire +80 Pune capcane +45 Conducere +173 Daune +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Remington-ul lui J. Langdon | Daune: 15 - 25 +0.01 Mobilitate (per nivel) +0.045 Dexteritate (per nivel) +0.035 Carismă (per nivel) +0.43 Țintire (per nivel) +0.33 Pune capcane (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Daune: 15 - 25 +2 Mobilitate +7 Dexteritate +6 Carismă +65 Țintire +50 Pune capcane +60 Conducere +173 Daune +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Pușca lui J. Langdon | Daune: 45 - 60 +0.08 Mobilitate (per nivel) +0.08 Dexteritate (per nivel) +0.08 Carismă (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +2.2 Daune (per nivel) +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Daune: 45 - 60 +12 Mobilitate +12 Dexteritate +12 Carismă +60 Țintire +75 Pune capcane +60 Conducere +330 Daune +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Cufarul cu arme al lui J. Langdon | Conține toate obiectele din setul de arme al lui J. Langdon. | 1100 | |
| Cuțitul "Bowie" al lui R. Taylor | Daune: 15 - 25 +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Călărie (per nivel) +0.45 Instinct pentru animale (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +10% Spor de noroc +30 Puncte de muncă | Daune: 15 - 25 +8 Putere +8 Mobilitate +68 Vigoare +68 Călărie +68 Instinct pentru animale +173 Daune +10% Spor de noroc +30 Puncte de muncă | 450 |
| Pistolul cu percuție al lui R. Taylor | Daune: 15 - 25 +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Înot (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Pune capcane (per nivel) +1.15 Daune (per nivel) +10% Bani din munci și dueluri +30 Puncte de muncă | Daune: 15 - 25 +8 Dexteritate +8 Carismă +68 Înot +68 Împușcare +68 Pune capcane +173 Daune +10% Bani din munci și dueluri +30 Puncte de muncă | 450 |
| Remingtonul lui R. Taylor | Daune: 20 - 40 +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.45 Călărie (per nivel) +0.45 Înot (per nivel) +0.45 Pune capcane (per nivel) +0.45 Instinct pentru animale (per nivel) +2.2 Daune (per nivel) +10% Spor de noroc +10% Bani din munci și dueluri | Daune: 20 - 40 +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +68 Călărie +68 Înot +68 Pune capcane +68 Instinct pentru animale +330 Daune +10% Spor de noroc +10% Bani din munci și dueluri | 450 |
| Cufărul cu arme al lui R. Taylor | Conține toate obiectele din setul de arme al lui R. Taylor. | 1100 | |
| Sabia Patriotului American | Daune 15 - 25 +0.043 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.023 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +1.27 Daune (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | Daune 15 - 25 +7 Putere +8 Mobilitate +4 Carismă +60 Vigoare +60 Țintire +60 Aspect +191Daune +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 450 |
| Pistolul Patriotului American | Daune 15 - 25 +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.043 Dexteritate (per nivel) +0.023 Carismă (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Împușcare (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +1.27 Daune (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | Daune 15 - 25 +8 Mobilitate +7 Dexteritate +4 Carismă +60 Țintire +60 Împușcare +60 Aspect +191 Daune +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 450 |
| Pușca Patriotului American | Daune 20 - 40 +0.045 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.025 Carismă (per nivel) +0.4 Rezistență (per nivel) +0.4 Ferire (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +2.2 Daune (per nivel) +20% Viteză | Daune 20 - 40 +7 Putere +9 Mobilitate +4 Carismă +60 Rezistență +60 Ferire +60 Țintire +60 Aspect +330 Daune +20% Viteză | 450 |
| Cufărul cu arme al patriotului american. | Conține toate obiectele din setul de arme al patriotului american. | 1100 | |
| Calul lui Therese | +275% Viteză +0.03 Putere (per nivel) +0.03 Mobilitate (per nivel) +0.095 Dexteritate (per nivel) +0.35 Rezistență (per nivel) +0.35 Puncte de viață (per nivel) +0.75 Călărie (per nivel) +25% Viteză | +275% Viteză +5 Putere +5 Mobilitate +15 Dexteritate +53 Rezistență +53 Puncte de viață +113 Călărie +25% Viteză | 600 |
| Șaua lui Therese | +0.03 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.03 Carismă (per nivel) +0.35 Puncte de viață (per nivel) +0.75 Călărie (per nivel) +0.35 Reflex (per nivel) +25% Viteză | +5 Putere +7 Mobilitate +5 Carismă +53 Puncte de viață +113 Călărie +53 Reflex +25% Viteză | 400 |
| Calul lui John Endecott | +250% Viteză +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.55 Reflex (per nivel) +0.55 Țintire (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +250% Viteză +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +83 Reflex +83 Țintire +60 Aspect +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Pipa lui John Endecott | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.55 Reflex (per nivel) +0.55 Țintire (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +20% Viteză | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +83 Reflex +83 Țintire +60 Aspect +20% Viteză | 400 |
| Calul lui Josefa | +250% Viteză +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.65 Vigoare (per nivel) +0.65 Îndemânare motrică (per nivel) +0.65 Aspect (per nivel) +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +250% Viteză +8 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +98 Vigoare +98 Îndemânare motrică +98 Aspect +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Halba de bere a lui Josefa | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.65 Rezistență (per nivel) +0.65 Conducere (per nivel) +0.65 Aspect (per nivel) +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +98 Rezistență +98 Conducere +98 Aspect +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
Imagini | Nume | Bonus de set (per nivel) | Bonus de set (nivel 150) |
|---|---|---|---|
| Calul și șaua Pistolarului Întunecat | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.6 Puncte de viață (per nivel) +0.8 Ferire (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +90 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +80 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +8 Apărare (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +90 Puncte de viață +0.8 Ferire +90 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +90 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +80 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +8 Apărare (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) |
| Calul și dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.085 Putere (per nivel) +0.085 Dexteritate (per nivel) +0.085 Carismă (per nivel) +0.6 Construcție (per nivel) +0.5 Rezistență (per nivel) +0.9 Îndemânare motrică (per nivel) +1 Reparare (per nivel) +0.5 Tactică (per nivel) +80% Spor de noroc +200 Puncte de muncă +200 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | +13 Putere +13 Dexteritate +13 Carismă +90 Construcție +75 Rezistență +135 Îndemânare motrică +1 Reparare +75 Tactică +80% Spor de noroc +200 Puncte de muncă +200 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' |
| Calul și placa lui Forty-Nine | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.45 Puncte de viață (per nivel) +0.65 Reflex (per nivel) +0.55 Țintire (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +68 Puncte de viață +98 Reflex +83 Țintire +68 Împușcare +68 Aspect +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare |
| Setul de arme al Ofițerului Francez | +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.045 Carismă (per nivel) +0.65 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +8 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +80 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +65 Putere +65 Mobilitate +65 Carismă +98 Puncte de viață +68 Ferire +83 Pune capcane +83 Conducere +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +8 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +80 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) |
| Setul de arme al lui Austin | +0.089 Putere (per nivel) +0.079 Dexteritate (per nivel) +0.079 Carismă (per nivel) +0.85 Construcție (per nivel) +0.65 Reparare (per nivel) +0.65 Conducere (per nivel) +40% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +1 Puncte de muncă la Extindere (per nivel) | +14 Putere +12 Dexteritate +12 Carismă +128 Construcție +98 Reparare +98 Conducere +40% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +150 Puncte de muncă la Extindere |
| Setul de arme al Indianului Rătăcit | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.48 Rezistență (per nivel) +0.48 Ascundere (per nivel) +0.48 Împușcare (per nivel) +0.48 Comerț (per nivel) +0.48 Aspect (per nivel) +0.15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort (per nivel) +0.15% Bani din munci și dueluri (per nivel) +0.15% Șanse (per nivel) +0.15% Spor de noroc (per nivel) +0.5 Puncte de muncă (per nivel) | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +72 Rezistență +72 Ascundere +72 Împușcare +72 Comerț +72 Aspect +22% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +22% Bani din munci și dueluri +22% Șanse +22% Spor de noroc +75 Puncte de muncă |
| Calul și șaua lui Sundance Kid | +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.7 Ascundere (per nivel) +0.7 Țintire (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +10% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | +8 Mobilitate +8 Carismă +105 Ascundere +105 Țintire +90 Conducere +10% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) |
| Calul și șaua lui Kit Carson | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Construcție (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Îndemânare motrică (per nivel) +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +120 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Dexteritate +68 Construcție +68 Vigoare +68 Rezistență +68 Împușcare +68 Îndemânare motrică +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +120 Puncte de muncă |
| Calul și șaua lui Bat Masterson | +0.04 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Rezistență (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.8 Călărie (per nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per nivel) +50% Viteză | +6 Putere +9 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +60 Vigoare +60 Rezistență +60 Perseverența +120 Călărie +60 Îndemânare motrică +50% Viteză |
| Calul și dreamcatcher-ul lui Jumping Thunder | +0.07 Putere (per nivel) +0.07 Mobilitate (per nivel) +0.07 Dexteritate (per nivel) +0.07 Carismă (per nivel) +0.85 Construcție (per nivel) +0.65 Puncte de viață (per nivel) +0.4 Reflex (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) +100% Regenerare +120 Puncte de muncă | +11 Putere +11 Mobilitate +11 Dexteritate +11 Carismă +128 Construcție +98 Puncte de viață +60 Reflex +60 Tactică +100% Regenerare +120 Puncte de muncă |
