
Aveți nevoie de arme noi? Am pregătit trei seturi noi de arme pentru voi! Nu este uimitor? Veți avea șansa să le obțineți în curând!
Doar din 2 august ora 12:00 până în 4 august ora 12:00 veți avea șansa să cumpărați seturile de arme ale lui J. Langdon, R. Taylor și Patriotului American.
Imagine | Nume | Bonus | Bonus (pentru lvl 150) | Preț în pepite |
---|---|---|---|---|
Bonusurile itemelor | ||||
![]() | Cuțitul bowie al lui J. Langdon | Damage: 15 - 25 +0.01 Mobilitate (per nivel) +0.045 Dexteritate (per nivel) +0.035 Carismă (per nivel) +0.33 Ţintire (per nivel) +0.53 Pune capcane (per nivel) +0.3 Conducere (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Damage: 15 - 25 +2 Mobilitate +7 Dexteritate +6 Carismă +50 Ţintire +80 Pune capcane +45 Conducere +173 Daună +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
![]() | Remington-ul lui J. Langdon | Damage: 15 - 25 +0.01 Mobilitate (per nivel) +0.045 Dexteritate (per nivel) +0.035 Carismă (per nivel) +0.43 Ţintire (per nivel) +0.33 Pune capcane (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Damage: 15 - 25 +2 Mobilitate +7 Dexteritate +6 Carismă +65 Ţintire +50 Pune capcane +60 Conducere +173 Daună +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
![]() | Pușca lui J. Langdon | Damage: 45 - 60 +0.08 Mobilitate (per nivel) +0.08 Dexteritate (per nivel) +0.08 Carismă (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +2.2 Daună (per nivel) +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Damage: 45 - 60 +12 Mobilitate +12 Dexteritate +12 Carismă +60 Ţintire +75 Pune capcane +60 Conducere +330 Daună +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
![]() | Cufarul cu arme al lui J. Langdon | Conține toate obiectele din setul de arme al lui J. Langdon. | 1100 | |
![]() | Cuțitul "Bowie" al lui R. Taylor | Damage: 15 - 25 +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Călărie (per nivel) +0.45 Instinct pentru animale (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +10% spor de noroc +30 Puncte de muncă | Damage: 15 - 25 +8 Putere +8 Mobilitate +68 Vigoare +68 Călărie +68 Instinct pentru animale +173 Daună +10% spor de noroc +30 Puncte de muncă | 450 |
![]() | Pistolul cu percuție al lui R. Taylor | Damage: 15 - 25 +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Înot (per nivel) +0.45 Împuşcare (per nivel) +0.45 Pune capcane (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +10% Bani din munci și dueluri +30 Puncte de muncă | Damage: 15 - 25 +8 Dexteritate +8 Carismă +68 Înot +68 Împuşcare +68 Pune capcane +173 Daună +10% Bani din munci și dueluri +30 Puncte de muncă | 450 |
![]() | Remingtonul lui R. Taylor | Damage: 20 - 40 +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.45 Călărie (per nivel) +0.45 Înot (per nivel) +0.45 Pune capcane (per nivel) +0.45 Instinct pentru animale (per nivel) +2.2 Daună (per nivel) +10% spor de noroc +10% Bani din munci și dueluri | Damage: 20 - 40 +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +68 Călărie +68 Înot +68 Pune capcane +68 Instinct pentru animale +330 Daună +10% spor de noroc +10% Bani din munci și dueluri | 450 |
![]() | Cufărul cu arme al lui R. Taylor | Conține toate obiectele din setul de arme al lui R. Taylor. | 1100 | |
![]() | Sabia Patriotului American | Damage 15 - 25 +0.043 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.023 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +1.27 Daună (per nivel) +15% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort | Damage 15 - 25 +7 Putere +8 Mobilitate +4 Carismă +60 Vigoare +60 Ţintire +60 Aspect +191 Daună +15% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort | 450 |
![]() | Pistolul Patriotului American | Damage 15 - 25 +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.043 Dexteritate (per nivel) +0.023 Carismă (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.4 Împuşcare (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +1.27 Daună (per nivel) +15% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort | Damage 15 - 25 +8 Mobilitate +7 Dexteritate +4 Carismă +60 Ţintire +60 Împuşcare +60 Aspect +191 Daună +15% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort | 450 |
![]() | Pușca Patriotului American | Damage 20 - 40 +0.045 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.025 Carismă (per nivel) +0.4 Rezistenţă (per nivel) +0.4 Ferire (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +2.2 Daună (per nivel) +20% Viteză | Damage 20 - 40 +7 Putere +9 Mobilitate +4 Carismă +60 Rezistenţă +60 Ferire +60 Ţintire +60 Aspect +330 Daună +20% Viteză | 450 |
![]() | Cufărul cu arme al patriotului american. | Conține toate obiectele din setul de arme al patriotului american. | 1100 | |
Bonus de set | ||||
![]() ![]() ![]() | Setul de arme al lui J. Langdon | +0.062 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.42 Ţintire (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +25% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +45 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | +9 Dexteritate +9 Carismă +63 Ţintire +90 Pune capcane +75 Conducere +25% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +45 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | |
![]() ![]() ![]() | Setul de arme al lui R. Taylor | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.48 Călărie (per nivel) +0.48 Înot (per nivel) +0.48 Împuşcare (per nivel) +0.48 Pune capcane (per nivel) +0.48 Instinct pentru animale (per nivel) +45% spor de noroc +45% Bani din munci și dueluri +180 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +72 Călărie +72 Înot +72 Împuşcare +72 Pune capcane +72 Instinct pentru animale +45% spor de noroc +45% Bani din munci și dueluri +180 Puncte de muncă | |
![]() ![]() ![]() | Setul de arme al patriotului american | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.50 Rezistenţă (per nivel) +0.30 Ferire (per nivel) +0.50 Ţintire (per nivel) +0.65 Aspect (per nivel) +50% Viteză +35% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +75 Rezistenţă +45 Ferire +75 Ţintire +98 Aspect +50% Viteză +35% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort |
Așteptăm cu nerăbdare feedback-ul dumneavoastră în tema de discuții!
Ne vedem în joc!
Echipa The West