Salutare Cowboys și Cowgirls,
Ai nevoie de arme noi? Am pregătit trei seturi noi de arme pentru tine! Nu-i așa că e grozav? În curând vei avea ocazia să le obții!
Doar din 1 august, ora 12:00 până în 3 august, ora 12:00, vei avea șansa să cumperi seturile de arme ale Ofițerului Francez, ale lui Austin și ale Indianului Rătăcit.
| Imagine | Nume | Bonus | Bonus (pentru nivelul 150) | Preț în pepite |
|---|---|---|---|---|
Bonusuri pentru articole | ||||
| Sabia Ofițerului Francez | Daună: 15-25 +0.06 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.06 Carismă (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.55 Ferire (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 15-25 +9 Putere +6 Mobilitate +9 Carismă +83 Puncte de viață +83 Ferire +83 Pune capcane +173 Daună +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +2 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Pistolul cu cremene al Ofițerului Francez | Daună: 15-25 +0.06 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 15-25 +9 Putere +9 Mobilitate +6 Carismă +83 Puncte de viață +83 Pune capcane +83 Conducere +173 Daună +2 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Cuțitul lui Austin | Daună: 15-25 +0.058 Putere (per nivel) +0.058 Carismă (per nivel) +0.71 Construire (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daună: 15-25 +9 Putere +9 Carismă +107 Construire +83 Conducere +173 Daună +1 Puncte de muncă | 450 |
| Pistolul lui Austin | Daună: 15-25 +0.058 Putere (per nivel) +0.058 Dexteritate (per nivel) +0.71 Construire (per nivel) +0.55 Reparare (per nivel) +1.15 Daună (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daună: 15-25 +9 Putere +9 Dexteritate +107 Construire +83 Reparare +173 Daună +1 Puncte de muncă | 450 |
| Cuțitul Indianului Rătăcit | Daună: 15-25 +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.45 Ascundere (per nivel) +1.2 Daună (per nivel) +0.15% Șanse (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daună: 15-25 +8 Putere +8 Mobilitate +68 Vigoare +68 Rezistență +68 Ascundere +180 Daună +22% Șanse +1 Puncte de muncă | 450 |
| Arcul Indianului Rătăcit | Daună: 15-25 +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Comerț (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +1.2 Daună (per nivel) +0.15% Noroc (per nivel) +1 Puncte de muncă (per nivel) | Daună: 15-25 +8 Dexteritate +8 Carismă +68 Împușcare +68 Comerț +68 Aspect +180 Daună +22% Noroc +1 Puncte de muncă | 450 |
| Pușca Ofițerului Francez | Daună: 35-55 +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.55 Puncte de viață (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2.25 Daună (per nivel) +4 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 35-55 +10 Putere +10 Mobilitate +10 Carismă +83 Puncte de viață +83 Pune capcane +83 Conducere +338 Daună +4 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Pușca lui Austin | Daună: 20-45 +0.058 Putere (per nivel) +0.058 Dexteritate (per nivel) +0.058 Carismă (per nivel) +0.79 Construire (per nivel) +0.5 Reparare (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +2.25 Daună (per nivel) +1 Puncte de muncă la Extindere (per nivel) | Daună: 20-45 +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +119 Construire +75 Reparare +75 Conducere +338 Daună +1 Puncte de muncă la Extindere | 450 |
| Bolasul de piele al Indianului Rătăcit | Daună: 20-40 +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.45 Ascundere (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +2.25 Daună (per nivel) +0.15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort (per nivel) +0.15% Bani din munci și dueluri (per nivel) +0.5 Puncte de muncă (per nivel) | Daună: 20-40 +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +68 Rezistență +68 Ascundere +68 Împușcare +68 Aspect +338 Daună +22% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +22% Bani din munci și dueluri +75 Puncte de muncă | 450 |
Bonusuri de set | ||||
| Cufărul cu arme al Ofițerului Francez | Conține toate obiectele din setul de arme al Ofițerului Francez. | 1100 | |
| Geanta cu arme a lui Austin | Conține toate obiectele din setul de arme al lui Austin. | 1100 | |
| Cufărul cu arme al Indianului Rătăcit | Conține toate obiectele din setul de arme al Indianului Rătăcit. | 1100 | |
| Setul de arme al Ofițerului Francez | +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.045 Carismă (per nivel) +0.65 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.55 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +8 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +80Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Carismă +98 Puncte de viață +68 Ferire +83 Pune capcane +83 Conducere +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +8 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +80 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | - |
| Setul de arme al lui Austin | +0.089 Putere (per nivel) +0.079 Dexteritate (per nivel) +0.079 Carismă (per nivel) +0.85 Construire (per nivel) +0.65 Reparare (per nivel) +0.65 Conducere (per nivel) +40% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +1 Puncte de muncă la Extindere (per nivel) | +14 Putere +12 Dexteritate +12 Carismă +128 Construire +98 Reparare +98 Conducere +40% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +1 Puncte de muncă la Extindere | - |
| Setul de arme al Indianului Rătăcit | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.48 Rezistență (per nivel) +0.48 Ascundere (per nivel) +0.48 Împușcare (per nivel) +0.48 Comerț (per nivel) +0.48 Aspect (per nivel) +0.15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort (per nivel) +0.15% Bani din munci și dueluri (per nivel) +0.15% Șanse (per nivel) +0.15% Noroc (per nivel) +0.5 Puncte de muncă (per nivel) | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +72 Rezistență +72 Ascundere +72 Împușcare +72 Comerț +72 Aspect +22% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +22% Bani din munci și dueluri +22% Șanse +22% Noroc +75 Puncte de muncă | - |
Ca întotdeauna, așteptăm cu nerăbdare părerile tale în tema de discuții!
Toate cele bune,
Echipa The West
