
Salutare Cowboys și Cowgirls,
Ați ratat una dintre vânzările trecute? Vreți să vă completați colecția? Avem ceva pentru voi!
Pentru o perioadă limitată, între 7 Iunie (12:00) și 9 Iunie (12:00) veți avea șansa de a obține o mulțime de articole interesante!
Ești interesat de ofertele noastre? Verifică ce articole vor fi disponibile:
Imagine | Nume | Bonus / descriere | Preț în pepite |
---|---|---|---|
![]() | Pălăria Contelui de Rochambeau | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Reflex (per nivel) +0.4 Comerț(per nivel) +150 puncte de muncă | 300 |
![]() | Cravata Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Reflex (per nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per nivel) +30% Șanse | 200 |
![]() | Pușca Contelui de Rochambeau | Daună : 28 - 48 +0.04 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.06 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.5 Reflex (per nivel) +0.5 Înot (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.5 Comerț (per nivel) +2.2 Daună (per nivel) +25% Șanse +30 puncte de muncă | 400 |
![]() | Sabia Contelui de Rochambeau | Daună 18 - 28 +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per nivel) +0.4 Comerț(per nivel) +1.2 Daună (per nivel) +25% spor de noroc +30 puncte de muncă | 400 |
![]() | Pistolul Contelui de Rochambeau | Daună 18 - 28 +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Reflex (per nivel) +0.4 Înot (per nivel) +0.4 Împușcare (per nivel) +1.2 Daună (per nivel) +25% spor de noroc +30 puncte de muncă | 400 |
![]() | Cizmele Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.5 Vigoare(per nivel) +0.5 Reflex (per nivel) +0.5 Împușcare (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +30% Șanse | 200 |
![]() | Uniforma Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.6 Împușcare (per nivel) +0.6 Îndemânare motrică (per nivel) +0.6 Comerț (per nivel) +25% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 400 |
![]() | Cureaua Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.5 Vigoare (per nivel) +0.5 Reflex (per nivel) +0.5 Împușcare (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +150 puncte de muncă | 300 |
![]() | Pantalonii Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.5 Vigoare (per nivel) +0.5 Reflex (per nivel) +0.5 Vigoare (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +20% Bani de la munci și dueluri | 300 |
![]() | Calul Contelui de Rochambeau | Viteză: +262% +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.5 Reflex (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +25% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort +30 puncte de muncă | 300 |
![]() | Șaua Contelui de Rochambeau | +0.04 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.5 Comerț (per nivel) +25% Bani de la munci și dueluri +30 puncte de muncă | 300 |
![]() | Cufărul cu hainele Contelui de Rochambeau | Conține hainele Contelui de Rochambeau. | 1200 |
![]() | Cufărul ce conține calul și șaua Contelui de Rochambeau | Conține calul și șaua Contelui de Rochambeau. | 500 |
![]() | Cufărul cu armele Contelui de Rochambeau | Conține armele Contelui de Rochambeau. | 1000 |
![]() | Calul lui Helen Gibson | Viteză: +275% +0.05 Putere (per Level) +0.05 Mobilitate (per Level) +0.05 Carisma (per Level) +0.5 Vigoare (per Level) +0.5 Rezistență (per Level) +0.45 Împușcare (per Level) +25% spor de noroc | 600 |
![]() | Șaua lui Helen Gibson | +0.05 Putere (per Level) +0.05 Mobilitate (per Level) +0.05 Dexteritate (per Level) +0.45 Rezistență (per Level) +0.5 Ascundere (per Level) +0.5 Împușcare (per Level) +25% Bani din munci și dueluri | 400 |
![]() | Calul lui Jackson Sundown | Viteză: +275% +0.05 Putere (per Level) +0.05 Mobilitate (per Level) +0.05 Carisma (per Level) +0.5 Călărie (per Level) +0.45 Împușcare (per Level) +0.55 Instinct pentru animale (per Level) +3 Apărare (bonus pentru bătălia la fort) +5 Atac (bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
![]() | Șaua lui Jackson Sundown | +0.05 Mobilitate (per Level) +0.05 Dexteritate (per Level) +0.05 Carisma (per Level) +0.5 Călărie (per Level) +0.45 Pune capcane (per Level) +0.55 Instinct pentru animale (per Level) +3 Apărare (bonus pentru bătălia la fort) +5 Atac (bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
![]() | Calul lui Fred Waite | Viteză: +275% +0.05 Dexteritate (per Level) +0.05 Carisma (per Level) +0.55 Împușcare (per Level) +0.45 Tactică (per Level) +0.6 Comerț (per Level) +20% Șanse +20% Bani din munci și dueluri | 600 |
![]() | Șaua lui Fred Waite | +0.05 Mobilitate (per Level) +0.05 Carisma (per Level) +0.55 Vigoare (per Level) +0.45 Tactică (per Level) +0.6 Comerț (per Level) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii de fort +20% spor de noroc | 400 |
![]() | Cuțitul lui Polly Copper | Daune 12 - 22 +1.27 Daune (per nivel) +0.035 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +10% Viteză | 450 |
![]() | Arcul lui Polly Copper | Daune 12 - 22 +1.27 Daune (per nivel) +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Împușcare (per nivel) +10% Viteză | 450 |
![]() | Tomahawk-ul lui Polly Copper | Daune : 20 - 40 +2.2 Daune (per nivel) +0.025 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.033 Carismă (per nivel) +0.4 Dodging (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +15% Viteză | 450 |
![]() | Cornul lui John Sousa | Daune : 15 - 25 +1.15 Daune (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.01 Dexteritate (per nivel) +0.035 Carismă (per nivel) +0.33 Ascundere (per nivel) +0.43 Țintire (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +1 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia de fort) | 450 |
![]() | Portativul lui John Sousa | Daune : 15 - 25 +1.15 Daune (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.01 Dexteritate (per nivel) +0.035 Carismă (per nivel) +0.53 Ascundere (per nivel) +0.33 Țintire (per nivel) +0.3 Conducere (per nivel) +1 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia de fort) | 450 |
![]() | Partitura lui John Sousa | Daune : 45 - 60 +2.2 Daune (per nivel) +0.08 Mobilitate (per nivel) +0.08 Dexteritate (per nivel) +0.08 Carismă (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +2 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia de fort) | 450 |
![]() | Sabia Independenței | Daune : 15 - 25 +1.15 Daune (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.45 Tactică (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +10% Bani din munci și dueluri | 450 |
![]() | Cartea Independenței | Daune : 15 - 25 +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.45 Construire (per nivel) +0.45 Reparare (per nivel) +10% Bani din munci și dueluri | 450 |
![]() | Torța Independenței | Daune : 20 - 40 +2.1 Daune (per nivel) +0.05 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.06 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Construire (per nivel) +0.45 Ascundere (per nivel) +0.45 Pune capcane (per nivel) +0.45 Reparare (per nivel) +20% Experiență din munci, dueluri și bătălii de fort | 450 |
![]() | Vaca lui Leavenworth | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.9 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +7.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort și aventuri) | 600 |
![]() | Clopoțelul pentru vaci al lui Leavenworth | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.85 Puncte de viață (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +7.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia de fort și aventuri) | 400 |
![]() | Câinele setului feminin Oktoberfest | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carisma (per nivel) +0.55 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +5.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia de fort și aventuri) +3.000000 Atac (Bonus pentru bătălia de fort și aventuri) | 600 |
![]() | Butoiul pentru câine al setului feminin Oktoberfest | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carisma (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.55 Împușcare (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia de fort și aventuri) +3.000000 Atac (Bonus pentru bătălia de fort și aventuri) | 400 |
![]() | Capra setului masculin Oktoberfest | +0.075 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carisma (per nivel) +0.6 Ferire (per nivel) +0.45 Țintire (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) | 600 |
![]() | Covrigul setului masculin Oktoberfest | +0.075 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carisma (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.6 Împușcare (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) | 400 |
![]() | Cufărul de arme al Independenței | Conține toate obiectele din setul de arme al Independenței. | 1100 |
![]() | Cufărul de arme al lui John Sousa | Conține toate obiectele din setul de arme al lui John Sousa | 1100 |
![]() | Cufărul de arme al lui Polly Copper | Conține toate obiectele din setul de arme al lui Polly Copper. | 1100 |
![]() | Calul lui Jumping Thunder | +275% Viteză +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.8 Construcție (per nivel) +0.55 Puncte de viaţă (per nivel) +0.45 Reflex (per nivel) +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | 600 |
![]() | Dreamcatcher-ul lui Jumping Thunder | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.8 Construcție (per nivel) +0.55 Puncte de viaţă (per nivel) +0.45 Tactică (per nivel) +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | 400 |
![]() | Calul lui Rolling Thunder | +275% Viteză +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.8 Puncte de viaţă (per nivel) +0.65 Ferire (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +7.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
![]() | Poșeta lui Rolling Thunder | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.75 Puncte de viaţă (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +0.65 Conducere (per nivel) +7.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
![]() | Calul lui Davis Tutt | +275% Viteză +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.65 Ascundere (per nivel) +0.3 Ţintire (per nivel) +0.65 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25.000000 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
![]() | Șaua lui Davis Tutt | +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.3 Ferire (per nivel) +0.65 Ascundere (per nivel) +0.65 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25.000000 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
![]() | Poncho de vară | +0.045 Carismă (per nivel) +0.045 Dexteritate (per nivel) +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.2 Comerţ (per nivel) +0.2 Împuşcare (per nivel) +0.2 Vigoare (per nivel) +0.2 Instinct pentru animale (per nivel) +0.2% Viteză (per nivel) +0.2% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort (per nivel) | 400 |
![]() | Cufarul spiritelor de vara | Conține Ursul Kodiak, Masca de lup, Totemul Vulturului, bonusul VIP de 3 zile și 2X ceai mate | 1450 |
![]() | Ursul Kodiak | +250% Viteza +0.04 Dexteritate (per Level) +0.04 Mobilitate (per Level) +0.04 Carisma (per Level) +0.4 Ferire (per Level) +0.4 Ascundere (per Level) +0.4 Pune capcane (per Level) +50.000000 Rezistenta (Fort battle bonus) | 600 |
![]() | Masca de lup | +0.03 Dexteritate (per Level) +0.03 Mobilitate (per Level) +0.03 Carisma (per Level) +0.3 Ferire (per Level) +0.3 Ascundere (per Level) +0.3 Pune capcane (per Level) +30.000000 Rezistenta (Fort battle bonus) | 300 |
![]() | Totemul Vulturului | +0.04 Dexteritate (per Level) +0.04 Mobilitate (per Level) +0.04 Carisma (per Level) +0.4 Ferire (per Level) +0.4 Ascundere (per Level) +0.4 Conducere (per Level) +50.000000 Rezistenta (Fort battle bonus) | 600 |
![]() | Diploma fratilor Wright | +3.000000 Multiplayer Attack (Fort battle bonus) +0.08 Carisma (per Level) +0.1 Puncte de viata (per Level) +0.08 Ascundere (per Level) +0.08 Conducere (per Level) | 350 |
![]() | Bicicleta fratilor Wright | +5.000000 Multiplayer Attack (Fort battle bonus) +0.06 Carisma (per Level) +0.2 Tintire (per Level) +0.3 Pune capcane (per Level) +0.1 Conducere (per Level) | 700 |
![]() | Avionul fratilor Wright | Viteza : +200% +5.000000 Multiplayer Attack (Fort battle bonus) +0.06 Dexteritate (per Level) +0.06 Carisma (per Level) +0.2 Puncte de viata (per Level) +0.3 Ascundere (per Level) +0.2 Conducere (per Level) | 700 |
![]() | Cuțitele ajutorului de bucătar | Daună: 20 - 120 +2.3 Daună(per nivel) +0.04 Putere (per nivel) +0.08 Dexteritate (per nivel) +0.08 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carisma (per nivel) +0.3 Ascundere (per nivel) +0.3 Pune capcane (per nivel) +0.3 Condeucere (per nivel) +30.000000 Daune (bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) | 300 |
![]() | Făcălețul ajutorului de bucătar | Daună: 10 - 20 +1.2 Daună (per nivel) +0.06 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.3 Ferire (per nivel) +0.3 Tintire (per nivel) +20.000000 Daune (bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) | 300 |
![]() | Farfuriile ajutorului de bucătar | Daună: 10 - 20 +1.2 Daună (per nivel) +0.06 Dexteritate (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.3 Ferire (per nivel) +0.3 Tintire (per nivel) +20.000000 Daune (bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) | 300 |
![]() | Pălăria ajutorului de bucătar | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Carisma (per nivel) +0.2 Perseverenta (per nivel) +0.2 Impuscare (per nivel) +50% Sanse | 150 |
![]() | Eșarfa ajutorului de bucătar | +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.2 Ascundere (per nivel) +0.2 Aspect (per nivel) +50% Noroc | 200 |
![]() | Uniforma ajutorului de bucătar | +0.04 Putere (per nivel) +0.08 Dexteritate (per nivel) +0.08 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carisma (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Inot (per nivel) +0.4 Reparare (per nivel) +0.4 Comert (per nivel) +150 puncte de muncă | 300 |
![]() | Pantofii ajutorului de bucătar | +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carisma (per nivel) +0.3 Perseverenta (per nivel) +0.3 Inot (per nivel) +0.3 Aspect (per nivel) +120% Viteză | 150 |
![]() | Cartea de bucate a ajutorului de bucătar | +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carisma (per nivel) +0.3 Calarie (per nivel) +0.3 Ascundere (per nivel) +0.3 Pune capcane (per nivel) +120% Viteză | 150 |
![]() | Cureaua ajutorului de bucătar | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carisma (per nivel) +0.3 Vigoare (per nivel) +0.3 Reparare (per nivel) +0.3 Comert (per nivel) +50% Noroc | 300 |
![]() | Pantalonii ajutorului de bucătar | +0.08 Putere (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.08 Carisma (per nivel) +0.4 Perseverenta (per nivel) +0.4 Ascundere (per nivel) +0.4 Impuscare (per nivel) +0.4 Aspect (per nivel) +150 puncte de muncă | 250 |
![]() | Îmbrăcămintea ajutorului de bucătar | Conține toate hainele din setul ajutorului de bucătar și budinca cu portocale. | 1200 |
![]() | Armele ajutorului de bucătar | Conține toate armele din setul ajutorului de bucătar și wild west chili. | 900 |
![]() | Cufarul ajutorului de bucatar | Acest cufăr conține toate articolele din setul ajutorului de bucătar, armele din setul ajutorului de bucătar, cartea de bucăte și 3 feluri de mâncare noi: Ratatouille cu pește, wild west chili și budinca cu portocale. | 1950 |
![]() | Casca pompierului | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.4 Înot (per nivel) +20% Bani de la munci și dueluri | 300 |
![]() | Eșarfa pompierului | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per nivel) +20% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 200 |
![]() | Cangea pompierului | Daună: 25 - 43 +2.2 Daună (per nivel) +0.05 Putere (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.4 Înot (per nivel) +0.4 Reparare (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +25% Șanse | 500 |
![]() | Jacheta pompierului | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.6 Înot (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +80% Viteză +75 Puncte de muncă | 300 |
![]() | Toporul pompierului | Daună: 18 - 25 +1.1 Daună (per nivel) +0.04 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Înot (per nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per nivel) +15% Bani de la munci și dueluri | 500 |
![]() | Găleata pompierului | Daună: 18 - 25 +1.1 Daună (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Rezistenţă (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.4 Reparare (per nivel) +15% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 500 |
![]() | Cizmele pompierului | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.06 Carismă (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.6 Înot (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.3 Conducere (per nivel) +75 Puncte de muncă | 200 |
![]() | Cufărul cu armele pompierului | Conține armele pompierului | 1200 |
![]() | Cufărul cu hainele pompierului | Conține hainele pompierului | 1200 |
![]() | Bretelele pompierului | +0.06 Putere (per nivel) +0.06 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.6 Înot (per nivel) +0.4 Conducere (per nivel) +30% noroc | 200 |
![]() | Pantalonii pompierului | +0.06 Dexteritate (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.06 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.5 Perseverența (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +20% Șanse | 300 |
![]() | Geanta Hawaii | Conține pălăria Hawaii, două potcoave de aur, 2 ceai Mate și 2 lichidul vieții. | 225 |
![]() | Pachet Hawaii | Conține Pălăria Hawaii și colierul Hawaii, dar și 2 ceai Mate, 2 lichidul vieții și o instrucțiune avansată de lucru. | 475 |
![]() | Pachet Hawaii mare | Conține pălăria Hawaii, colierul hawaii și centura florală hawaii. De asemenea, include un colier indian de ritual, o instrucțiune detaliată detaliată a muncii, un boost de noroc, două tee Mate și două lichide ale vieții. | 1000 |
![]() | Cufar Hawaii | Conține pălăria hawaii, colierul hawaii, centura florală hawaii și sandale florale hawaii. De asemenea, include două coliere indiene, o pictura de război indiană, două cufere Premium. În plus, există o scrisoare de aur, un VIP de 3 zile și un nou articol consumabil, nucă de cocos, inclus pentru dvs. | 2750 |
![]() | Cufar mare Hawaii | Conține pălăria hawaii, colier hawaii, centură florală hawaii, bluză hawaii, flori hawaii și sandale florale hawaii. De asemenea, include două coliere indiene, un testament, două cufere lustruite . În plus, veți primi 14 zile VIP și articole noi consumabile, o nucă de cocos și un cocktail de flori. | 4500 |
Ai găsit articolele preferate în listă? Dacă nu, nu ezita să ne împărtășești obiectele tale preferate în tema de discuții.
Ne vedem în joc!
Echipa The West