Salutare Cowboys și Cowgirls,
Ați ratat una dintre vânzările trecute? Vreți să vă completați colecția? Avem ceva pentru voi!
Pentru o perioadă limitată, între 13 iunie, ora 12:00 și 15 iunie, ora 12:00, veți avea ocazia să puneți mâna pe o mulțime de articole interesante!
Printre acestea se numără: obiecte din setul Fanilor de Fotbal, obiecte pentru Fotbal Feminin, obiecte din setul Contelui de Rochambeau, Poncho de vară, Spiritele de vară, obiecte ale fraților Wright, precum și obiecte din seturile Ajutorului de Bucătar și ale Pompierului.
Atenție: această vânzare nu va fi disponibilă pe noua lume de joc, Utah!
Verifică articolele din vânzare, bonusurile și prețurile acestora!
| Imagine | Nume | Bonus /descriere | Preț în pepite |
|---|---|---|---|
| Pălăria pentru fotbal feminin | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.35 Rezistență (per Nivel) +0.45 Reflex (per Nivel) +0.45 Țintire (per Nivel) +20% Viteză | 300 |
| Eșarfa pentru fotbal feminin | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.45 Reflex (per Nivel) +0.45 Țintire (per Nivel) +0.35 Tactică (per Nivel) +10% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 200 |
| Tricou pentru fotbal feminin | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.35 Vigoare (per Nivel) +0.45 Puncte de viață (per Nivel) +0.55 Reflex (per Nivel) +0.55 Țintire (per Nivel) +10% Bani din munci și dueluri | 300 |
| Pantofi pentru fotbal feminin | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.45 Rezistență (per Nivel) +0.45 Reflex (per Nivel) +0.45 Țintire (per Nivel) +10% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 200 |
| Centură de jucătoare de fotbal | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.25 Vigoare (per Nivel) +0.45 Reflex (per Nivel) +0.4 Țintire (per Nivel) +0.45 Aspect (per Nivel) +20% Regenerare | 300 |
| Pantaloni pentru fotbal feminin | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.35 Vigoare (per Nivel) +0.45 Puncte de viață (per Nivel) +0.55 Reflex (per Nivel) +0.55 Țintire (per Nivel) +10% Bani din munci și dueluri | 300 |
| Mănuși de portar | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.55 Vigoare (per Nivel) +0.55 Rezistență (per Nivel) +20% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 300 |
| Mascota măgar pentru fotbal | Viteză: +275% +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.55 Reflex (per Nivel) +0.55 Țintire (per Nivel) +20% Bani din munci și dueluri | 300 |
| Cartonașe de arbitru | Daună: 15-25 +0.05 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.35 Vigoare (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.35 Țintire (per Nivel) +1.25 Daună (per Nivel) +20% Viteză | 400 |
| Steaguri de arbitru | Daună: 15-25 +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.35 Țintire (per Nivel) +0.35 Împușcare (per Nivel) +1.25 Daună (per Nivel) +20% Viteză | 400 |
| Trofeu de fotbal | Daună: 25-45 +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.45 Rezistență (per Nivel) +0.45 Puncte de viață (per Nivel) +0.45 Reflex (per Nivel) +0.45 Țintire (per Nivel) +2.25 Daună (per Nivel) +20% Regenerare | 400 |
| Geanta cu haine pentru fotbal feminin | Conține toate obiectele din setul de haine al Jucătoarei de fotbal. | 1200 |
| Geanta cu Mascota măgar pentru fotbal și Mănuși de portar | Conține Mascota măgar pentru fotbal și Mănuși de portar. | 500 |
| Geanta cu arme pentru fotbal feminin | Conține toate obiectele din setul de arme al Jucătoarei de fotbal. | 1000 |
| Pălăria fanilor de fotbal | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Perseverență (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +20% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 150 |
| Eșarfa fanilor de fotbal | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Înot (per Nivel) +0.3 Împușcare (per Nivel) +20% Bani din munci și dueluri | 200 |
| Tricoul fanilor de fotbal | +0.08 Putere (per Nivel) +0.08 Dexteritate (per Nivel) +0.08 Mobilitate (per Nivel) +0.08 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.4 Călărie (per Nivel) +0.4 Țintire (per Nivel) +0.4 Tactică (per Nivel) +100 Puncte de muncă | 300 |
| Ghetele fanilor de fotbal | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.3 Vigoare (per Nivel) +0.3 Călărie (per Nivel) +0.3 Tactică (per Nivel) +30% Noroc | 150 |
| Minge de fotbal roșie | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Perseverență (per Nivel) +0.3 Împușcare (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +100% Viteză | 150 |
| Cureaua fanilor de fotbal | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.3 Înot (per Nivel) +0.3 Împușcare (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +30% Șanse | 300 |
| Pantalonii fanilor de fotbal | +0.08 Putere (per Nivel) +0.08 Dexteritate (per Nivel) +0.08 Mobilitate (per Nivel) +0.08 Carismă (per Nivel) +0.3 Perseverență (per Nivel) +0.3 Înot (per Nivel) +0.3 Împușcare (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +100 Puncte de muncă | 250 |
| Geanta fanilor de fotbal | Conține toate obiectele din Setul fanilor de fotbal | 1250 |
| Pălăria Contelui de Rochambeau | +0.05 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.4 Comerț (per Nivel) +150 Puncte de muncă | 300 |
| Cravata Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per Nivel) +0.065 Mobilitate (per Nivel) +0.065 Dexteritate (per Nivel) +0.065 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per Nivel) +30% Șanse | 200 |
| Uniforma Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per Nivel) +0.065 Mobilitate (per Nivel) +0.065 Dexteritate (per Nivel) +0.065 Carismă (per Nivel) +0.6 Ascundere (per Nivel) +0.6 Împușcare (per Nivel) +0.6 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.6 Comerț (per Nivel) +25% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 300 |
| Cizmele Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per Nivel) +0.065 Mobilitate (per Nivel) +0.065 Dexteritate (per Nivel) +0.065 Carismă (per Nivel) +0.5 Vigoare (per Nivel) +0.5 Reflex (per Nivel) +0.5 Împușcare (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +30% Șanse | 200 |
| Cureaua Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per Nivel) +0.065 Mobilitate (per Nivel) +0.065 Dexteritate (per Nivel) +0.065 Carismă (per Nivel) +0.5 Vigoare (per Nivel) +0.5 Reflex (per Nivel) +0.5 Împușcare (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +150 Puncte de muncă | 300 |
| Pantalonii Contelui de Rochambeau | +0.065 Putere (per Nivel) +0.065 Mobilitate (per Nivel) +0.065 Dexteritate (per Nivel) +0.065 Carismă (per Nivel) +0.5 Vigoare (per Nivel) +0.5 Reflex (per Nivel) +0.5 Împușcare (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +20% Bani din munci și dueluri | 300 |
| Calul Contelui de Rochambeau | Viteză: +262% +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.5 Reflex (per Nivel) +0.5 Ascundere (per Nivel) +25% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort +30 Puncte de muncă | 300 |
| Șaua Contelui de Rochambeau | +0.04 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.4 Împușcare (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.5 Comerț (per Nivel) +25% Bani din munci și dueluri +30 Puncte de muncă | 300 |
| Sabia Contelui de Rochambeau | Daună: 18 - 28 +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.4 Comerț (per Nivel) +1.2 Daună (per Nivel) +25% Noroc +30 Puncte de muncă | 400 |
| Pistolul Contelui de Rochambeau | Daună: 18 - 28 +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.4 Înot (per Nivel) +0.4 Împușcare (per Nivel) +1.2 Daună (per Nivel) +25% Noroc +30 Puncte de muncă | 400 |
| Pușca Contelui de Rochambeau | Daună: 28 - 48 +0.04 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.5 Reflex (per Nivel) +0.5 Înot (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.5 Comerț (per Nivel) +2.2 Daună (per Nivel) +25% Șanse +30 Puncte de muncă | 400 |
| Cufărul cu hainele Contelui de Rochambeau | Conține hainele Contelui de Rochambeau. | 1200 |
| Cufărul ce conține calul și șaua Contelui de Rochambeau | Conține calul și șaua Contelui de Rochambeau. | 500 |
| Cufărul cu armele Contelui de Rochambeau | Conține armele Contelui de Rochambeau. | 1000 |
| Poncho de vară | +0.045 Carismă (per Nivel) +0.045 Dexteritate (per Nivel) +0.045 Putere (per Nivel) +0.045 Mobilitate (per Nivel) +0.2 Comerț (per Nivel) +0.2 Împușcare (per Nivel) +0.2 Vigoare (per Nivel) +0.2 Instinct pentru animale (per Nivel) +0.2% Viteză (per Nivel) +0.2% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort (per Nivel) | 400 |
| Cufărul spiritelor de vară | Conține Ursul Kodiak, Masca de lup, Totemul Vulturului, bonusul VIP de 3 zile și 2x ceai mate | 1450 |
| Ursul Kodiak | +250% Viteză +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) +0.4 Ascundere (per Nivel) +0.4 Pune capcane (per Nivel) +50 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Masca de lup | +0.03 Dexteritate (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.03 Carismă (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) +0.3 Ascundere (per Nivel) +0.3 Pune capcane (per Nivel) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 300 |
| Totemul Vulturului | +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) +0.4 Ascundere (per Nivel) +0.4 Conducere (per Nivel) +50 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Diploma fraților Wright | +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +0.08 Carismă (per Nivel) +0.1 Puncte de viață (per Nivel) +0.08 Ascundere (per Nivel) +0.08 Conducere (per Nivel) | 350 |
| Bicicleta fraților Wright | +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.2 Țintire (per Nivel) +0.3 Pune capcane (per Nivel) +0.1 Conducere (per Nivel) | 700 |
| Avionul fraților Wright | Viteză: +200% +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.2 Puncte de viață (per Nivel) +0.3 Ascundere (per Nivel) +0.2 Conducere (per Nivel) | 700 |
| Cuțitele ajutorului de bucătar | Daună: 20 - 120 +2.3 Daună (per Nivel) +0.04 Putere (per Nivel) +0.08 Dexteritate (per Nivel) +0.08 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Ascundere (per Nivel) +0.3 Pune capcane (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +30 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | 300 |
| Făcălețul ajutorului de bucătar | Daună: 10 - 20 +1.2 Daună (per Nivel) +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) +0.3 Țintire (per Nivel) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | 300 |
| Farfuriile ajutorului de bucătar | Daună: 10 - 20 +1.2 Daună (per Nivel) +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) +0.3 Țintire (per Nivel) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | 300 |
| Cartea de bucate a ajutorului de bucătar | +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Călărie (per Nivel) +0.3 Ascundere (per Nivel) +0.3 Pune capcane (per Nivel) +120% Viteză | 150 |
| Pălăria ajutorului de bucătar | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.2 Perseverență (per Nivel) +0.2 Împușcare (per Nivel) +50% Șanse | 150 |
| Eșarfa ajutorului de bucătar | +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.2 Ascundere (per Nivel) +0.2 Aspect (per Nivel) +50% Noroc | 200 |
| Uniforma ajutorului de bucătar | +0.04 Putere (per Nivel) +0.08 Dexteritate (per Nivel) +0.08 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.4 Înot (per Nivel) +0.4 Reparare (per Nivel) +0.4 Comerț (per Nivel) +150 Puncte de muncă | 300 |
| Pantofii ajutorului de bucătar | +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Perseverență (per Nivel) +0.3 Înot (per Nivel) +0.3 Aspect (per Nivel) +120% Viteză | 150 |
| Cureaua ajutorului de bucătar | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.3 Vigoare (per Nivel) +0.3 Reparare (per Nivel) +0.3 Comerț (per Nivel) +50% Noroc | 300 |
| Pantalonii ajutorului de bucătar | +0.08 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.08 Carismă (per Nivel) +0.4 Perseverență (per Nivel) +0.4 Ascundere (per Nivel) +0.4 Împușcare (per Nivel) +0.4 Aspect (per Nivel) +150 Puncte de muncă | 250 |
| Cufarul ajutorului de bucatar | Acest cufăr conține toate articolele din setul ajutorului de bucătar, armele din setul ajutorului de bucătar, cartea de bucăte și 3 feluri de mâncare noi: Ratatouille cu pește, wild west chili și budinca cu portocale. | 1950 |
| Armele ajutorului de bucătar | Conține toate armele din setul ajutorului de bucătar și wild west chili. | 900 |
| Îmbrăcămintea ajutorului de bucătar | Conține toate hainele din setul ajutorului de bucătar și budincă cu portocale. | 1200 |
| Casca pompierului | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.5 Rezistență (per Nivel) +0.4 Înot (per Nivel) +20% Bani din munci și dueluri | 300 |
| Eșarfa pompierului | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Perseverență (per Nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per Nivel) +20% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 200 |
| Cangea pompierului | Daună: 25 - 43 +2.2 Daună (per Nivel) +0.05 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Perseverență (per Nivel) +0.4 Înot (per Nivel) +0.4 Reparare (per Nivel) +0.4 Conducere (per Nivel) +25% Șanse | 500 |
| Jacheta pompierului | +0.05 Putere (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.5 Rezistență (per Nivel) +0.4 Perseverență (per Nivel) +0.6 Înot (per Nivel) +0.6 Conducere (per Nivel) +80% Viteză +75 Puncte de muncă | 300 |
| Toporul pompierului | Daună: 18 - 25 +1.1 Daună (per Nivel) +0.04 Putere (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.4 Înot (per Nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per Nivel) +15% Bani din munci și dueluri | 500 |
| Găleata pompierului | Daună: 18 - 25 +1.1 Daună (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.4 Perseverență (per Nivel) +0.4 Reparare (per Nivel) +15% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 500 |
| Cizmele pompierului | +0.06 Putere (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.5 Rezistență (per Nivel) +0.6 Înot (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +75 Puncte de muncă | 200 |
| Bretelele pompierului | +0.06 Putere (per Nivel) +0.06 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.5 Rezistență (per Nivel) +0.4 Perseverență (per Nivel) +0.6 Înot (per Nivel) +0.4 Conducere (per Nivel) +30% Noroc | 200 |
| Pantalonii pompierului | +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.06 Carismă (per Nivel) +0.4 Vigoare (per Nivel) +0.5 Rezistență (per Nivel) +0.5 Perseverență (per Nivel) +0.5 Conducere (per Nivel) +20% Șanse | 300 |
| Cufărul cu armele pompierului | Conține armele pompierului | 1200 |
| Cufărul cu hainele pompierului | Conține hainele pompierului | 1200 |
Ne vedem în joc!
Echipa The West
