Howdy Cowboys și Cowgirls,
Simți că a venit momentul pentru ceva nou în colecția ta? Ai nevoie de un animal deosebit și de produse care să-ți aducă un avantaj în joc? Pregătește-te, pentru că am pregătit pentru tine trei seturi complet noi de călării!
Și asta nu e tot! Pentru a face oferta și mai specială, o serie de obiecte foarte cunoscute și îndrăgite de jucători se vor întoarce în SHOP. Sună grozav, așa-i? Fii pe fază, pentru că vei avea șansa să le obții pe toate foarte curând!
Atenție, oferta este disponibilă pentru o perioadă foarte limitată!
Doar între 24 Octombrie, ora 13:00 și 26 Octombrie ora 13:00 vei avea șansa unică să cumperi Calul și șaua lui Sundance Kid, Calul și șaua lui Kit Carson, Calul și șaua lui Bat Masterson, articole din setul lui Lucille Mulhall și articole de la edițiile anterioare ale evenimentului Oktoberfest.
| Imagine | Nume | Bonus (per nivel) | Bonus (nivel 150) | Preț în pepite |
|---|---|---|---|---|
| Bonusurile articolelor | ||||
| Calul lui Sundance Kid | +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.75 Ascundere (per nivel) +0.75 Țintire (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Mobilitate +9 Carismă +113 Ascundere +113 Țintire +83 Conducere +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Șaua lui Sundance Kid | +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.75 Ascundere (per nivel) +0.75 Țintire (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Mobilitate +9 Carismă +113 Ascundere +113 Țintire +83 Conducere +2 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 400 |
| Calul lui Kit Carson | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Construcție (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Dexteritate +68 Construcție +68 Vigoare +68 Rezistență +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | 600 |
| Șaua lui Kit Carson | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Îndemânare motrică (per nivel) +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Dexteritate +68 Vigoare +68 Împușcare +68 Îndemânare motrică +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +50 Puncte de muncă | 400 |
| Calul lui Bat Masterson | +0.03 Putere (per nivel) +0.03 Mobilitate (per nivel) +0.095 Dexteritate (per nivel) +0.35 Rezistență (per nivel) +0.35 Perseverența (per nivel) +0.8 Călărie (per nivel) +20% Viteză | +5 Putere +5 Mobilitate +15 Dexteritate +53 Rezistență +53 Perseverența +120 Călărie +20% Viteză | 600 |
| Șaua lui Bat Masterson | +0.03 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.03 Carismă (per nivel) +0.35 Perseverența (per nivel) +0.8 Călărie (per nivel) +0.35 Îndemânare motrică (per nivel) +20% Viteză | +5 Putere +65 Mobilitate +5 Carismă +53 Perseverența +120 Călărie +53 Îndemânare motrică +20% Viteză | 400 |
| Calul Lucille Mulhall | +0.04 Putere (per nivel) +0.02 Mobilitate (per nivel) +0.02 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.3 Puncte de viață (per nivel) +0.3 Ascundere (per nivel) +0.3 Conducere (per nivel) +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +3 Mobilitate +3 Dexteritate +6 Carismă +45 Puncte de viață +45 Ascundere +45 Conducere +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 900 |
| Șaua Lucille Mulhall | +0.02 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.02 Carismă (per nivel) +0.2 Puncte de viață (per nivel) +0.2 Ascundere (per nivel) +0.2 Conducere (per nivel) +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | +3 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +3 Carismă +30 Puncte de viață +30 Ascundere +30 Conducere +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 500 |
| Cuțitul Lucille Mulhall | Daună: 5-15 +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.2 Ferire (per nivel) +0.2 Țintire (per nivel) +0.2 Conducere (per nivel) +1.2 Daună (per nivel) +1.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +1.000000 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 5-15 +6 Putere +6 Mobilitate +6 Carismă +30 Ferire +30 Țintire +30 Conducere +180 Daună +1.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +1.000000 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Revolverul Lucille Mulhall | Daună: 5-15 +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.2 Ferire (per nivel) +0.2 Țintire (per nivel) +0.2 Conducere (per nivel) +1.2 Daună (per nivel) +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 5-15 +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +30 Ferire +30 Țintire +30 Conducere +180 Daună +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +1 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Lasso-ul Lucille Mulhall | Daună: 40-80 +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.06 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.2 Ferire (per nivel) +0.26 Țintire (per nivel) +0.26 Conducere (per nivel) +2.3 Daună (per nivel) +1.5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +1.5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 40-80 +6 Putere +6 Mobilitate +9 Dexteritate +6 Carismă +30 Ferire +306 Țintire +306 Conducere +2.3 Daună +1.5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +1.5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 450 |
| Cufărul cu armele Lucille Mulhall | Conține lasso-ul, revolverul și cuțitul lui Lucille Mulhall | 1200 | |
| Cufărul cu călăria Lucille Mulhall | Conține calul și șaua lui Lucille Mulhall | 1200 | |
| Calul lui Therese | +275% Viteză +0.03 Putere (per nivel) +0.03 Mobilitate (per nivel) +0.095 Dexteritate (per nivel) +0.35 Rezistență (per nivel) +0.35 Puncte de viață (per nivel) +0.75 Călărie (per nivel) +25% Viteză | +275% Viteză +5 Putere +5 Mobilitate +15 Dexteritate +53 Rezistență +53 Puncte de viață +113 Călărie +25% Viteză | 600 |
| Șaua lui Therese | +0.03 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.03 Carismă (per nivel) +0.35 Puncte de viață (per nivel) +0.75 Călărie (per nivel) +0.35 Reflex (per nivel) +25% Viteză | +5 Putere +7 Mobilitate +5 Carismă +53 Puncte de viață +113 Călărie +53 Reflex +25% Viteză | 400 |
| Calul lui John Endecott | +250% Viteză +0.05 Putere (per level) +0.05 Mobilitate (per level) +0.05 Dexteritate (per level) +0.05 Carismă (per level) +0.55 Reflex (per level) +0.55 Țintire (per level) +0.4 Aspect (per level) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +250% Viteză +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +83 Reflex +83 Țintire +60 Aspect +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Pipa lui John Endecott | +0.05 Putere (per level) +0.05 Mobilitate (per level) +0.05 Dexteritate (per level) +0.05 Carismă (per level) +0.55 Reflex (per level) +0.55 Țintire (per level) +0.4 Aspect (per level) +20% Viteză | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +83 Reflex +83 Țintire +60 Aspect +20% Viteză | 400 |
| Calul lui Josefa | +250% Viteză +0.05 Putere (per level) +0.05 Mobilitate (per level) +0.05 Carismă (per level) +0.65 Vigoare (per level) +0.65 Îndemânare motrică (per level) +0.65 Aspect (per level) +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +250% Viteză +8 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +98 Vigoare +98 Îndemânare motrică +98 Aspect +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Halba de bere a lui Josefa | +0.05 Putere (per level) +0.05 Mobilitate (per level) +0.05 Dexteritate (per level) +0.65 Rezistență (per level) +0.65 Conducere (per level) +0.65 Aspect (per level) +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +98 Rezistență +98 Conducere +98 Aspect +30 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Vaca lui Leavenworth | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.9 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +9 Putere +8 Dexteritate +8 Carismă +135 Puncte de viață +68 Ferire +75 Pune capcane +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Clopoțelul pentru vaci al lui Leavenworth | +0.06 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.85 Puncte de viață (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +9 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +128 Puncte de viață +75 Pune capcane +75 Conducere +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Câinele setului feminin Oktoberfest | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.55 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +83 Vigoare +68 Rezistență +75 Ascundere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Butoiul pentru câine al setului feminin Oktoberfest | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.55 Împușcare (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | +8 Putere +8 Dexteritate +8 Carismă +68 Rezistență +83 Împușcare +75 Conducere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Capra setului masculin Oktoberfest | +0.075 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.6 Ferire (per nivel) +0.45 Țintire (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) | +12 Putere +9 Dexteritate +10 Carismă +90 Ferire +68 Țintire +60 Tactică | 600 |
| Covrigul setului masculin Oktoberfest | +0.075 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.6 Împușcare (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) | +12 Putere +9 Dexteritate +10 Carismă +68 Ferire +90 Împușcare +60 Tactică | 400 |
| Bonusuri de set | ||||
| Calul și șaua lui Sundance Kid | +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.7 Ascundere (per nivel) +0.7 Țintire (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +10% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | +8 Mobilitate +8 Carismă +105 Ascundere +105 Țintire +90 Conducere +10% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | - |
| Calul și șaua lui Kit Carson | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Construcție (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Rezistență (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.45 Îndemânare motrică (per nivel) +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +120 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Dexteritate +68 Construcție +68 Vigoare +68 Rezistență +68 Împușcare +68 Îndemânare motrică +10 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +120 Puncte de muncă | - |
| Calul și șaua lui Bat Masterson | +0.04 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Rezistență (per nivel) +0.4 Perseverența (per nivel) +0.8 Călărie (per nivel) +0.4 Îndemânare motrică (per nivel) +50% Viteză | +6 Putere +9 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +60 Vigoare +60 Rezistență +60 Perseverența +120 Călărie +60 Îndemânare motrică +50% Viteză | - |
| Calul și șaua lui Therese | +0.04 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Rezistență (per nivel) +0.4 Puncte de viață (per nivel) +0.75 Călărie (per nivel) +0.4 Reflex (per nivel) +40% Viteză | +6 Putere +9 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +60 Vigoare +60 Rezistență +60 Puncte de viață +113 Călărie +60 Reflex +40% Viteză | - |
| Calul și pipa lui John Endecott | +0.065 Putere (per level) +0.065 Mobilitate (per level) +0.065 Dexteritate (per level) +0.065 Carismă (per level) +0.3 Puncte de viață (per level) +0.6 Reflex (per level) +0.8 Țintire (per level) +0.4 Aspect (per level) +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +30% Viteză | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +45 Puncte de viață +90 Reflex +120 Țintire +60 Aspect +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +30% Viteză | - |
| Calul și halba de bere a lui Josefa | +0.065 Putere (per level) +0.065 Mobilitate (per level) +0.065 Dexteritate (per level) +0.065 Carismă (per level) +0.65 Vigoare (per level) +0.65 Rezistență (per level) +0.65 Îndemânare motrică (per level) +0.65 Conducere (per level) +0.65 Aspect (per level) +150 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +98 Vigoare +98 Rezistență +98 Îndemânare motrică +98 Conducere +98 Aspect +150 Puncte de muncă +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | - |
| Vaca și clopoțelul pentru vaci ale lui Leavenworth | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.5 Puncte de viață (per nivel) +0.5 Ferire (per nivel) +0.5 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +60 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +75 Puncte de viață +75 Ferire +75 Pune capcane +90 Conducere +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +60 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | |
| Capra și covrigul setului masculin Oktoberfest | +0.075 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.7 Țintire (per nivel) +0.6 Împușcare (per nivel) +0.35 Tactică (per nivel) +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +40% Bani din munci și dueluri | +12 Putere +9 Dexteritate +10 Carismă +68 Ferire +105 Țintire +90 Împușcare +53 Tactică +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +40% Bani din munci și dueluri | |
| Câinele și Butoiul pentru câine al setului feminin Oktoberfest | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.5 Vigoare (per nivel) +0.5 Rezistență (per nivel) +0.5 Ascundere (per nivel) +0.5 Împușcare (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +160 Puncte de muncă | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +75 Vigoare +75 Rezistență +75 Ascundere +75 Împușcare +75 Conducere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +3 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) +160 Puncte de muncă |
Ca întotdeauna, așteptăm cu nerăbdare părerile tale în tema de discuții!
Toate cele bune,
Echipa The West
