Salutare Cowboys și Cowgirls,
Aveți nevoie de un nou animal? V-am pregătit trei călării! Așa-i că este uimitor? Veți avea șansa de a le obține în curând!
Doar din 9 mai, ora 12:00 până în 11 mai, ora 12:00 veți avea șansa de a cumpăra Calul și șaua Pistolarului Întunecat, Calul și dreamcatcher-ul lui Nuka și Calul și placa lui Forty-Nine.
| Imagine | Nume | Bonus (per nivel) | Bonus (pentru nivelul 150) | Preț (pepite) |
|---|---|---|---|---|
| Bonusuri pentru articole | ||||
| Calul Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.7 Puncte de viaţă (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.4 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viaţă +90 Ascundere +60 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.7 Puncte de viaţă (per nivel) +0.4 Ascundere (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viaţă +60 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Nuka | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.2 Construcție (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.7 Reparare (per nivel) +0.2 Tactică (per nivel) +100 Puncte de muncă | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construcție +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +30 Tactică +100 Puncte de muncă | 600 |
| Dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.2 Construcție (per nivel) +0.2 Rezistenţă (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.7 Reparare (per nivel) +100 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construcție +30 Rezistenţă +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +100 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | 400 |
| Calul lui Forty-nine | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.3 Puncte de viaţă (per nivel) +0.6 Reflex (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.3 Împuşcare (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +45 Puncte de viaţă +90 Reflex +60 Ţintire +45 Împuşcare +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Placa lui Forty-nine | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.3 Puncte de viaţă (per nivel) +0.6 Reflex (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.3 Împuşcare (per nivel) +20% Regenerare | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +45 Puncte de viaţă +90 Reflex +60 Ţintire +45 Împuşcare +20% Regenerare | 400 |
| Bonusuri de set | ||||
| Calul și șaua Pistolarului Întunecat | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.6 Puncte de viaţă (per nivel) +0.8 Ferire (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +90 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +80 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +8 Apărare (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +90 Puncte de viaţă +0.8 Ferire +90 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +90 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +80 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +8 Apărare (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | - |
| Calul și dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.085 Putere (per nivel) +0.085 Dexteritate (per nivel) +0.085 Carismă (per nivel) +0.6 Construcție (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.9 Îndemânare motrică (per nivel) +1 Reparare (per nivel) +0.5 Tactică (per nivel) +80% Noroc +200 Puncte de muncă +200 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | +13 Putere +13 Dexteritate +13 Carismă +90 Construcție +75 Rezistenţă +135 Îndemânare motrică +1 Reparare +75 Tactică +80% Noroc +200 Puncte de muncă +200 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | - |
| Calul și placa lui Forty-Nine | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.45 Puncte de viaţă (per nivel) +0.65 Reflex (per nivel) +0.55 Ţintire (per nivel) +0.45 Împuşcare (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +68 Puncte de viaţă +98 Reflex +83 Ţintire +68 Împuşcare +68 Aspect +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare | - |
Ca întotdeauna, șteptăm cu nerăbdare părerile tale în tema de discuții!
Toate cele bune,
Echipa The West
