Howdy Cowgirls și Cowboys,
Aveți nevoie de un nou animal?
V-am pregătit trei călării special pentru voi!
Așa-i că este uimitor? În curând veți avea șansa să le obțineți!
Doar din 8 mai, ora 12:00 până în 10 mai, ora 12:00 veți avea șansa de a cumpăra:
- Calul și șaua banditului de pază,
- Calul și șaua lui Mossman,
- Șobolanul și lanțul prizonierului
precum și: - Calul și șaua Pistolarului Întunecat,
- Calul și dreamcatcher-ul lui Nuka,
- Calul și placa lui Forty-Nine
de anul trecut.
Bonusuri ale obiectelor
Imagine | Nume | Bonus (per nivel) | Bonus (pentru nivelul 150) | Preț (pepite) |
|---|---|---|---|---|
| Calul banditului de gardă | +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Ferire (per nivel) +0.45 Tactică (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +15% Regenerare | +7 Putere +7 Mobilitate +8 Carismă +68 Vigoare +68 Puncte de viață +68 Ferire +68 Tactică +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +15% Regenerare | 600 |
| Șaua banditului de gardă | +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.45 Vigoare (per nivel) +0.45 Puncte de viață (per nivel) +0.45 Țintire (per nivel) +0.45 Tactică (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +15% Regenerare | +7 Putere +7 Mobilitate +8 Dexteritate +68 Vigoare +68 Puncte de viață +68 Țintire +68 Tactică +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +15% Regenerare | 400 |
| Calul lui Mossman | +0.045 Putere (per nivel) +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.45 Perseverență (per nivel) +0.45 Conducere (per nivel) +0.95 Comerț (per nivel) +0.25% Bani din munci și dueluri (per nivel) +50 puncte de muncă | +7 Putere +7 Mobilitate +9 Carismă +68 Perseverență +68 Conducere +143 Comerț +38% Bani din munci și dueluri +50 puncte de muncă | 600 |
| Șaua lui Mossman | +0.045 Mobilitate (per nivel) +0.045 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.45 Reflex (per nivel) +0.45 Împușcare (per nivel) +0.95 Comerț (per nivel) +0.25% Bani din munci și dueluri (per nivel) +50 puncte de muncă | +7 Mobilitate +7 Dexteritate +9 Carismă +68 Reflex +68 Împușcare +143 Comerț +38% Bani din munci și dueluri +50 puncte de muncă | 400 |
| Șobolanul prizonierului | +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.75 Țintire (per nivel) +0.75 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Dexteritate +9 Carismă +113 Țintire +113 Pune capcane +83 Conducere +2 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Lanțul prizonierului | +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.75 Țintire (per nivel) +0.75 Pune capcane (per nivel) +0.55 Conducere (per nivel) +2 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Dexteritate +9 Carismă +113 Țintire +113 Pune capcane +83 Conducere +2 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) +20% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 400 |
| Calul Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.7 Puncte de viaţă (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.4 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viaţă +90 Ascundere +60 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.04 Carismă (per nivel) +0.7 Puncte de viaţă (per nivel) +0.4 Ascundere (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viaţă +60 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Nuka | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.2 Construcție (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.7 Reparare (per nivel) +0.2 Tactică (per nivel) +100 Puncte de muncă | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construcție +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +30 Tactică +100 Puncte de muncă | 600 |
| Dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.2 Construcție (per nivel) +0.2 Rezistenţă (per nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per nivel) +0.7 Reparare (per nivel) +100 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construcție +30 Rezistenţă +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +100 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | 400 |
| Calul lui Forty-nine | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Mobilitate (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.3 Puncte de viaţă (per nivel) +0.6 Reflex (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.3 Împuşcare (per nivel) +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +45 Puncte de viaţă +90 Reflex +60 Ţintire +45 Împuşcare +15% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort | 600 |
| Placa lui Forty-nine | +0.055 Putere (per nivel) +0.055 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.3 Puncte de viaţă (per nivel) +0.6 Reflex (per nivel) +0.4 Ţintire (per nivel) +0.3 Împuşcare (per nivel) +20% Regenerare | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +45 Puncte de viaţă +90 Reflex +60 Ţintire +45 Împuşcare +20% Regenerare | 400 |
| Cufărul cu calul și șaua banditului de pază | Conține toate articolele din setul de călărie al banditului de pază. | 950 | |
| Cufărul cu calul și șaua lui Mossman | Conține toate articolele din setul de călărie al lui Mossman. | 950 | |
| Sacul cu șobolanul și lanțul prizonierului | Conține toate articolele din setul de călărie al prizonierului. | 950 | |
| Cufărul cal și dreamcatcher al lui Nuka | Conține toate obiectele din setul de cal și dreamcatcher al lui Nuka. | 950 | |
| Cufărul cu cal și șa al Pistolarului Întunecat | Conține toate obiectele din setul de șa și cal al Pistolarului Întuneric. | 950 | |
| Calul lui Forty-niner și cufărul cu plăci | Conține toate obiectele din setul de cal și farfurie al lui Forty-niner. | 950 |
Bonusuri pentru seturi
Icon | Name | Bonus (per level) | Bonus (for 150 level) |
|---|---|---|---|
| Calul și șaua banditului de pază | +0.05 Putere (per nivel) +0.05 Mobilitate (per nivel) +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.4 Vigoare (per nivel) +0.4 Puncte de viață (per nivel) +0.4 Ferire (per nivel) +0.4 Țintire (per nivel) +0.4 Tactică (per nivel) +25% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +60 Vigoare +60 Puncte de viață +60 Ferire +60 Țintire +60 Tactică +25% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare |
| Calul și șaua lui Mossman | +0.04 Putere (per nivel) +0.04 Mobilitate (per nivel) +0.04 Dexteritate (per nivel) +0.055 Carismă (per nivel) +0.5 Perseverență (per nivel) +0.5 Reflex (per nivel) +0.5 Împușcare (per nivel) +0.5 Conducere (per nivel) +1.2 Comerț (per nivel) +50% Spor de noroc +50% Bani din munci și dueluri +120 puncte de muncă +150 puncte de muncă la Condu un oficiu de comerț +150 puncte de muncă la Lucrează ca armurier +150 puncte de muncă la Lucrează într-un magazin general | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +9 Carismă +75 Perseverență +75 Reflex +75 Împușcare +75 Conducere +180 Comerț +50% Spor de noroc +50% Bani din munci și dueluri +120 puncte de muncă +150 puncte de muncă la Condu un oficiu de comerț +150 puncte de muncă la Lucrează ca armurier +150 puncte de muncă la Lucrează într-un magazin general |
| Șobolanul și lanțul prizonierului | +0.05 Dexteritate (per nivel) +0.05 Carismă (per nivel) +0.7 Țintire (per nivel) +0.7 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +10% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) | +8 Dexteritate +8 Carismă +150 Țintire +150 Pune capcane +90 Conducere +10% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +6 Atac multiplayer (Bonus pentru bătălia la fort) +20 Daune (Bonus pentru sectorul bătăliei pentru fort) |
| Calul și șaua Pistolarului Întunecat | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.6 Puncte de viaţă (per nivel) +0.8 Ferire (per nivel) +0.6 Ascundere (per nivel) +0.6 Pune capcane (per nivel) +0.6 Conducere (per nivel) +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +90 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +80 Rezistenţă (Bonus pentru bătălia la fort) +8 Apărare (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +90 Puncte de viață +0.8 Ferire +90 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +50% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +90 Daună (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) +80 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +8 Apărare (Bonus pentru sectorul bătăliei la fort) |
| Calul și dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.085 Putere (per nivel) +0.085 Dexteritate (per nivel) +0.085 Carismă (per nivel) +0.6 Construcție (per nivel) +0.5 Rezistenţă (per nivel) +0.9 Îndemânare motrică (per nivel) +1 Reparare (per nivel) +0.5 Tactică (per nivel) +80% Noroc +200 Puncte de muncă +200 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' | +13 Putere +13 Dexteritate +13 Carismă +90 Construcție +75 Rezistență +135 Îndemânare motrică +1 Reparare +75 Tactică +80% Noroc +200 Puncte de muncă +200 Puncte de muncă la 'Lucrează ca mecanic de tren' |
| Calul și placa lui Forty-Nine | +0.065 Putere (per nivel) +0.065 Mobilitate (per nivel) +0.065 Dexteritate (per nivel) +0.065 Carismă (per nivel) +0.45 Puncte de viață (per nivel) +0.65 Reflex (per nivel) +0.55 Ţintire (per nivel) +0.45 Împuşcare (per nivel) +0.45 Aspect (per nivel) +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare | +10 Putere +10 Mobilitate +10 Dexteritate +10 Carismă +68 Puncte de viață +98 Reflex +83 Țintire +68 Împușcare +68 Aspect +30% Experiență la munci, dueluri și bătălii la fort +60% Regenerare |
Ca întotdeauna, așteptăm cu nerăbdare părerile tale în tema de discuții!
Toate cele bune,
Echipa The West
