Salutare Cowboys și Cowgirls,
Căutați obiecte noi? Avem pregătite pentru voi câteva dintre cele mai populare articole! Chiar e minunat, nu-i așa?
În curând veți avea șansa să puneți mâna pe ele!
Doar între 22 august, ora 12:00 și 24 august, ora 12:00 le veți putea achiziționa:
| Imagine | Nume | Bonus per nivel | Bonus pentru nivelul 150 | Preț în pepite |
|---|---|---|---|---|
| Calul Pistolarului Întunecat | +275% Viteză +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.7 Puncte de viață (per Nivel) +0.6 Ascundere (per Nivel) +0.4 Pune capcane (per Nivel) +0.6 Conducere (per Nivel) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +275% Viteză +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viață +90 Ascundere +60 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua Pistolarului Întunecat | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Carismă (per Nivel) +0.7 Puncte de viață (per Nivel) +0.4 Ascundere (per Nivel) +0.6 Pune capcane (per Nivel) +0.6 Conducere (per Nivel) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +6 Putere +6 Mobilitate +6 Dexteritate +6 Carismă +105 Puncte de viață +60 Ascundere +90 Pune capcane +90 Conducere +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Nuka | +275% Viteză +0.055 Putere (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.055 Carismă (per Nivel) +0.2 Construire (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.7 Reparare (per Nivel) +0.2 Tactică (per Nivel) +100 Puncte de muncă | +275% Viteză +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construire +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +30 Tactică +100 Puncte de muncă | 600 |
| Dreamcatcher-ul lui Nuka | +0.055 Putere (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.055 Carismă (per Nivel) +0.2 Construire (per Nivel) +0.2 Rezistență (per Nivel) +0.5 Îndemânare motrică (per Nivel) +0.7 Reparare (per Nivel) +100 Puncte de muncă la Lucrează ca mecanic de tren | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +30 Construire +30 Rezistență +75 Îndemânare motrică +105 Reparare +100 Puncte de muncă la Lucrează ca mecanic de tren | 400 |
| Calul lui Forty-niner | +275% Viteză +0.055 Putere (per Nivel) +0.055 Mobilitate (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.3 Puncte de viață (per Nivel) +0.6 Reflex (per Nivel) +0.4 Țintire (per Nivel) +0.3 Împușcare (per Nivel) +15% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | +275% Viteză +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +45 Puncte de viață +90 Reflex +60 Țintire +45 Împușcare +15% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort | 600 |
| Placa lui Forty-niner | +0.055 Putere (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.055 Carismă (per Nivel) +0.3 Puncte de viață (per Nivel) +0.6 Reflex (per Nivel) +0.4 Țintire (per Nivel) +0.3 Împușcare (per Nivel) +20% Regenerare | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +45 Puncte de viață +90 Reflex +60 Țintire +45 Împușcare +20% Regenerare | 400 |
| Calul lui Jumping Thunder | +275% Viteză +0.055 Putere (per Nivel) +0.055 Mobilitate (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.8 Construire (per Nivel) +0.55 Puncte de viață (per Nivel) +0.45 Reflex (per Nivel) +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | +275% Viteză +9 Putere +9 Mobilitate +9 Dexteritate +120 Construire +83 Puncte de viață +68 Reflex +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | 600 |
| Dreamcatcher-ul lui Jumping Thunder | +0.055 Putere (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.055 Carismă (per Nivel) +0.8 Construire (per Nivel) +0.55 Puncte de viață (per Nivel) +0.45 Tactică (per Nivel) +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | +9 Putere +9 Dexteritate +9 Carismă +120 Construire +83 Puncte de viață +68 Tactică +25% Regenerare +20 Puncte de muncă | 400 |
| Calul lui Rolling Thunder | +275% Viteză +0.06 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.8 Puncte de viață (per Nivel) +0.65 Ferire (per Nivel) +0.5 Ascundere (per Nivel) +7.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +275% Viteză +9 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +120 Puncte de viață +98 Ferire +75 Ascundere +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Poșeta lui Rolling Thunder | +0.06 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.75 Puncte de viață (per Nivel) +0.5 Ascundere (per Nivel) +0.65 Conducere (per Nivel) +7.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | +9 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +113 Puncte de viață +75 Ascundere +98 Conducere +7 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Davis Tutt | +275% Viteză +0.055 Mobilitate (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.055 Carismă (per Nivel) +0.65 Ascundere (per Nivel) +0.3 Țintire (per Nivel) +0.65 Pune capcane (per Nivel) +0.5 Conducere (per Nivel) +5.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25.000000 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +275% Viteză +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +98 Ascundere +45 Țintire +98 Pune capcane +75 Conducere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua lui Davis Tutt | +0.055 Mobilitate (per Nivel) +0.055 Dexteritate (per Nivel) +0.055 Carismă (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) +0.65 Ascundere (per Nivel) +0.65 Pune capcane (per Nivel) +0.5 Conducere (per Nivel) +5.0000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25.000000 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | +9 Mobilitate +9 Dexteritate +9 Carismă +45 Ferire +98 Ascundere +98 Pune capcane +75 Conducere +5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Helen Gibson | +275% Viteză +0.05 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.5 Vigoare (per Nivel) +0.5 Rezistență (per Nivel) +0.45 Împușcare (per Nivel) +25% Noroc | +275% Viteză +8 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +75 Vigoare +75 Rezistență +68 Împușcare +25% Noroc | 600 |
| Șaua lui Helen Gibson | +0.05 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.45 Rezistență (per Nivel) +0.5 Ascundere (per Nivel) +0.5 Împușcare (per Nivel) +25% Bani din munci și dueluri | +8 Putere +8 Mobilitate +8 Dexteritate +68 Rezistență +75 Ascundere +75 Împușcare +25% Bani din munci și dueluri | 400 |
| Calul lui Jackson Sundown | +275% Viteză +0.05 Putere (per Nivel) +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.5 Călărie (per Nivel) +0.45 Împușcare (per Nivel) +0.55 Instinct pentru animale (per Nivel) +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | +275% Viteză +8 Putere +8 Mobilitate +8 Carismă +75 Călărie +68 Împușcare +83 Instinct pentru animale +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 600 |
| Șaua lui Jackson Sundown | +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.5 Călărie (per Nivel) +0.45 Pune capcane (per Nivel) +0.55 Instinct pentru animale (per Nivel) +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | +8 Mobilitate +8 Dexteritate +8 Carismă +75 Călărie +68 Pune capcane +83 Instinct pentru animale +3 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +5 Atac (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Calul lui Fred Waite | +275% Viteză +0.05 Dexteritate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.55 Împușcare (per Nivel) +0.45 Tactică (per Nivel) +0.6 Comerț (per Nivel) +20% Șanse +20% Bani din munci și dueluri | +275% Viteză +8 Dexteritate +8 Carismă +83 Împușcare +68 Tactică +90 Comerț +20% Șanse +20% Bani din munci și dueluri | 600 |
| Șaua lui Fred Waite | +0.05 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.55 Vigoare (per Nivel) +0.45 Tactică (per Nivel) +0.6 Comerț (per Nivel) +20% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort +20% Noroc | +8 Mobilitate +8 Carismă +83 Vigoare +68 Tactică +90 Comerț +20% Experiență de la munci, dueluri și bătălii de fort +20% Noroc | 400 |
| Calul lui J. Fry | +275% Viteză +0.06 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.05 Carismă (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) +0.5 Ascundere (per Nivel) +0.4 Pune capcane (per Nivel) +0.5 Conducere (per Nivel) +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20% Viteză | +275% Viteză +9 Dexteritate +6 Mobilitate +8 Carismă +60 Ferire +75 Ascundere +60 Pune capcane +75 Conducere +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20% Viteză | 400 |
| Șaua lui J. Fry | +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.03 Carismă (per Nivel) +0.4 Ascundere (per Nivel) +0.4 Pune capcane (per Nivel) +1.000000 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20% Viteză | +6 Dexteritate +5 Carismă +60 Ascundere +60 Pune capcane +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) +20% Viteză | 200 |
| Cuțitul lui J. Fry | Daună: 10 - 25 +1 Daună (per Nivel) +0.03 Dexteritate (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.03 Carismă (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) +0.3 Ascundere (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 10 - 25 +150 Daună +5 Dexteritate +5 Mobilitate +5 Carismă +45 Ferire +45 Ascundere +45 Conducere +30 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Carabina lui J. Fry | Daună: 10 - 25 +1 Daună (per Nivel) +0.03 Dexteritate (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.03 Carismă (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) +0.3 Pune capcane (per Nivel) +0.3 Conducere (per Nivel) +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 10 - 25 +150 Daună +5 Dexteritate +5 Mobilitate +5 Carismă +45 Ferire +45 Pune capcane +45 Conducere +20 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +1 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Pușca lui J. Fry | Daună: 20 - 45 +2.4 Daună (per Nivel) +0.03 Dexteritate (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.03 Carismă (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) +0.1 Ascundere (per Nivel) +0.2 Pune capcane (per Nivel) +0.4 Conducere (per Nivel) +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +1.5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | Daună: 20 - 45 +360 Daună +5 Dexteritate +5 Mobilitate +5 Carismă +60 Ferire +15 Ascundere +30 Pune capcane +60 Conducere +25 Rezistență (Bonus pentru bătălia la fort) +1.5 Apărare (Bonus pentru bătălia la fort) | 400 |
| Cufărul lui J. Fry | Contains all items from the J. Fry's set and ground rocket turtle shell. | 1200 | |
| Pălăria secerătorului | +0.02 Putere (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) | +3 Putere +5 Mobilitate +60 Rezistență +45 Ferire | 300 |
| Medalia secerătorului | +0.03 Putere (per Nivel) +0.02 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.3 Ferire (per Nivel) | +5 Putere +3 Mobilitate +60 Reflex +45 Ferire | 400 |
| Cămașa secerătorului | +0.04 Putere (per Nivel) +0.02 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.3 Reflex (per Nivel) +0.2 Țintire (per Nivel) | +6 Putere +3 Dexteritate +6 Mobilitate +60 Rezistență +45 Reflex +30 Țintire | 600 |
| Cureaua secerătorului | +0.04 Putere (per Nivel) +0.02 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.3 Rezistență (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.2 Ferire (per Nivel) | +6 Putere +3 Dexteritate +6 Mobilitate +45 Rezistență +60 Reflex +30 Ferire | 600 |
| Pantalonii secerătorului | +0.04 Putere (per Nivel) +0.02 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.3 Reflex (per Nivel) +0.2 Ferire (per Nivel) | +6 Putere +0.02 Dexteritate +6 Mobilitate +60 Rezistență +45 Reflex +30 Ferire | 600 |
| Cizmele secerătorului | +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Dexteritate (per Nivel) +0.02 Mobilitate (per Nivel) +0.3 Rezistență (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) | +6 Putere +6 Dexteritate +3 Mobilitate +45 Rezistență +60 Reflex +60 Ferire | 300 |
| Armăsarul secerătorului | +324% Viteză +0.03 Putere (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) | +324% Viteză +5 Putere +5 Mobilitate +60 Rezistență +60 Ferire | 600 |
| Șaua secerătorului | +0.03 Putere (per Nivel) +0.03 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) | +5 Putere +5 Mobilitate +60 Reflex +60 Ferire | 400 |
| Cuțitul secerătorului | Daună: 20 - 25 +1.2 Daună (per Nivel) +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.2 Rezistență (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) +0.2 Țintire (per Nivel) | Daună: 20 - 25 +180 Daună +6 Putere +6 Mobilitate +30 Rezistență +60 Reflex +60 Ferire +30 Țintire | 600 |
| Revolverul secerătorului | Daună: 20 - 25 +1.2 Daună (per Nivel) +0.04 Putere (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.2 Reflex (per Nivel) +0.4 Ferire (per Nivel) +0.2 Țintire (per Nivel) | Daună: 20 - 25 +180 Daună +6 Putere +6 Mobilitate +60 Rezistență +30 Reflex +60 Ferire +30 Țintire | 600 |
| Pușca secerătorului | Daună: 20 - 40 +2 Daună (per Nivel) +0.04 Putere (per Nivel) +0.02 Dexteritate (per Nivel) +0.04 Mobilitate (per Nivel) +0.4 Rezistență (per Nivel) +0.4 Reflex (per Nivel) +0.5 Ferire (per Nivel) +0.2 Țintire (per Nivel) | Daună: 20 - 40 +300 Daună +6 Putere +3 Dexteritate +6 Mobilitate +60 Rezistență +60 Reflex +75 Ferire +30 Țintire | 600 |
| Calul și șaua secerătorului | Conține calul și șaua secerătorului | 900 | |
| Cufărul cu armele secerătorului | Conține setul de arme al secerătorului | 1600 | |
| Cufărul cu hainele secerătorului | Conține setul de haine al secerătorului | 2500 |
Ne vedem în joc!
Echipa The West
